호 수 | 상 호 | 연락처 | 홈페이지 |
1마 - 1 | 오복상회 | 2238-5487 | |
1마 - 2 | 오복상회 | 2238-5487 | |
1마 - 3 | 이브니에 | 2232-9408 | |
1마 - 4 | 이브니에 | 2232-9408 | |
1마 - 5 | 미다모아 | 2232-9408 | |
1마 - 6 | 청계란제리 | 2232-0577 | |
1마 - 7 | 데이데이 | ||
1마 - 8 | 명인(부미) | 2236-7945 | |
1마 - 9 | 빅시아 | 2232-2777 | |
1마 - 10 | 삐삐롱 | 2232-7572 | |
1마 - 11 | 삼신상회 | 2235-1593 | |
1마 - 12 | 오로라 | 2235-1593 | |
1마 - 12-1 | 협진 2 | 2252-6580 | |
1마 - 13 | 신안상회 | 2238-5613 | |
1마 - 13-1 | 대성상회 | 2235-2242 | |
1마 - 14 | 신안상회 | 2238-5613 | |
1마 - 15 | 뿌리 | 2234-5249 | |
1마 - 16 | 뿌리 | 2234-5249 | |
1마 - 17 | 복현상회 | 2254-0084 | |
1마 - 18 | 복현상회 | 2254-0084 | |
1마 - 19 | 에스엠에스 | 2238-6577 | |
1마 - 20 | SMS | 2238-6577 | |
1마 - 20-1 | 신앙촌 | 2234-9308 | |
지게 | A동 | 2235-1375 | |
C동 | 2236-0996 | ||
대신화물 |